ที่ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|
1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 3.345 |
2 | สตรีศึกษา | 3.631 |
3 | ขัติยะวงษา | 801 |
4 | สตรีศึกษา 2 | 160 |
5 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | 829 |
6 | ธวัชบุรีวิทยาคม | 762 |
7 | ธงธานี | 461 |
8 | ศรีธวัชวิทยาลัย | 137 |
9 | เมืองน้อยวิทยาคม | 129 |
10 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 1.873 |
11 | โคกล่ามพิทยาคม | 384 |
12 | ดู่น้อยประชาสรรค์ | 128 |
13 | เทอดไทยวิทยาคม | 199 |
14 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 776 |
15 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด | 264 |
16 | ม่วงลาดวิทยาคาร | 163 |
18 | จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 305 |
19 | เชียงขวัญพิทยาคม | 376 |
20 | พลับพลาวิทยาคม | 104 |
21 | พนมไพรวิทยาคาร | 2.088 |
22 | น้ำใสวรวิทย์ | 117 |
23 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 2.052 |
24 | หนองผึ้งวิทยาคาร | 234 |
25 | กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ | 122 |
26 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 162 |
27 | ปทุมรัตต์พิทยาคม | 1.834 |
28 | โพนสูงประชาสรรค์ | 180 |
29 | เมืองสรวงวิทยา | 792 |
30 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 121 |
31 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 2.931 |
32 | หัวโทนวิทยา | 164 |
33 | สุวรรณภูมิวิทยาลัย | 1.839 |
34 | ช้างเผือกวิทยาคม | 219 |
35 | ทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 90 |
36 | หินกองวิทยาคาร | 102 |
37 | ทรายทองวิทยา | 795 |
38 | สามขาท่าหาดยาววิทยา | 298 |
39 | หนองฮีเจริญวิทย์ | 299 |
40 | ดูกอึ่งประชาสามัคคี | 131 |
41 | อาจสามารถวิทยา | 1.056 |
42 | หนองหมื่นถ่านวิทยา | 254 |
43 | โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" | 214 |
44 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 2.853 |
45 | โพนทองวิทยายน | 757 |
46 | โนนชัยศรีวิทยา | 209 |
47 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 308 |
48 | คำนาดีพิทยาคม | 210 |
49 | โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 120 |
50 | เสลภูมิพิทยาคม | 2.667 |
51 | วังหลวงวิทยาคม | 145 |
52 | เสลภูมิ | 649 |
53 | โพธิ์ทองวิทยาคาร | 295 |
54 | ท่าม่วงวิทยาคม | 240 |
55 | ขวาววิทยาคาร | 139 |
56 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 521 |
57 | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 634 |
58 | หนองพอกวิทยาลัย | 1.474 |
59 | โพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 185 |
60 | ผาน้ำทิพย์วิทยา | 247 |
61 | เมยวดีพิทยาคม | 833 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|