>> กราฟแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์ | |
รหัส รร. | โรงเรียน | การเรียนการสอน (สพฐ.) | เพื่อการเรียนการสอน (จัดหาเอง) | ใช้ได้ | ชำรุด | รวม | การบริหารจัดการ (สพฐ.) | การบริหารจัดการ (จัดหาเอง) | ใช้ได้ | ชำรุด | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14010177 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
45012001 | ธวัชบุรีวิทยาคม | 80 | 0 | 82 | 24 | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
45012002 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 165 | 150 | 145 | 5 | 315 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
45012003 | โคกล่ามพิทยาคม | 45 | 40 | 0 | 85 | 85 | 0 | 55 | 50 | 5 | 55 |
45012004 | ธงธานี | 62 | 38 | 62 | 38 | 100 | 30 | 7 | 37 | 0 | 37 |
45012005 | สตรีศึกษา | 40 | 469 | 453 | 16 | 509 | 10 | 115 | 125 | 0 | 125 |
45012006 | ดู่น้อยประชาสรรค์ | 20 | 0 | 7 | 13 | 20 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
45012007 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | 34 | 35 | 52 | 17 | 69 | 4 | 18 | 15 | 7 | 22 |
45012008 | ศรีธวัชวิทยาลัย | 18 | 20 | 22 | 16 | 38 | 5 | 6 | 11 | 0 | 11 |
45012009 | ขัติยะวงษา | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
45012010 | สตรีศึกษา 2 | 30 | 16 | 29 | 17 | 46 | 20 | 9 | 19 | 10 | 29 |
45012012 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 0 | 91 | 69 | 22 | 91 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
45012013 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 31 | 32 | 60 | 4 | 63 | 14 | 0 | 14 | 1 | 14 |
45012014 | ม่วงลาดวิทยาคาร | 33 | 13 | 38 | 8 | 46 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
45012015 | จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 110 | 70 | 150 | 30 | 180 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45012016 | เชียงขวัญพิทยาคม | 11 | 50 | 61 | 0 | 61 | 12 | 12 | 10 | 2 | 24 |
45012017 | พลับพลาวิทยาคม | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |
45012018 | เทอดไทยวิทยาคม | 15 | 0 | 15 | 6 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45012019 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
45012020 | เมืองน้อยวิทยาคม | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
45012020 | เมืองน้อยวิทยาคม | 10 | 22 | 17 | 5 | 32 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
45022001 | พนมไพรวิทยาคาร | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45022002 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 260 | 41 | 260 | 60 | 301 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 |
45022003 | ปทุมรัตต์พิทยาคม | 86 | 238 | 279 | 45 | 324 | 32 | 3 | 35 | 0 | 35 |
45022004 | น้ำใสวรวิทย์ | 7 | 30 | 37 | 0 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
45022005 | หนองผึ้งวิทยาคาร | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
45022006 | โพนสูงประชาสรรค์ | 8 | 10 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45022009 | กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 3 | 3 | 12 | 18 |
45022010 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 20 | 22 | 15 | 27 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
45022010 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 20 | 22 | 30 | 12 | 42 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
45022011 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 37 | 300 | 264 | 73 | 337 | 2 | 150 | 115 | 37 | 152 |
45022012 | หัวโทนวิทยา | 27 | 13 | 30 | 10 | 40 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 |
45022013 | สุวรรณภูมิวิทยาลัย | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
45022014 | ช้างเผือกวิทยาคม | 30 | 30 | 42 | 18 | 60 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45022015 | ทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 25 | 15 | 31 | 9 | 40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
45022016 | หินกองวิทยาคาร | 20 | 20 | 15 | 25 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45022017 | เมืองสรวงวิทยา | 30 | 50 | 75 | 5 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
45022018 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 21 | 0 | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45022019 | ทรายทองวิทยา | 0 | 82 | 78 | 4 | 82 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
45022020 | สามขาท่าหาดยาววิทยา | 22 | 30 | 15 | 37 | 52 | 8 | 10 | 10 | 8 | 18 |
45022021 | อาจสามารถวิทยา | 25 | 47 | 70 | 2 | 72 | 10 | 40 | 40 | 10 | 50 |
45022022 | หนองหมื่นถ่านวิทยา | 21 | 60 | 20 | 61 | 81 | 7 | 11 | 6 | 12 | 18 |
45022024 | โพนเมืองประชารัฐ | 10 | 24 | 34 | 0 | 34 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
45022025 | หนองฮีเจริญวิทย์ | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
45022026 | ดูกอึ่งประชาสามัคคี | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
45032001 | โนนชัยศรีวิทยา | 42 | 10 | 25 | 27 | 52 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 |
45032002 | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 30 | 22 | 55 | 0 | 52 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45032003 | วังหลวงวิทยาคม | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45032004 | เมยวดีพิทยาคม | 80 | 80 | 140 | 20 | 160 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
45032005 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 40 | 186 | 226 | 40 | 226 | 5 | 30 | 20 | 15 | 35 |
45032006 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 35 | 70 | 80 | 20 | 105 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45032007 | หนองพอกวิทยาลัย | 40 | 160 | 160 | 20 | 200 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 |
45032008 | เสลภูมิพิทยาคม | 250 | 0 | 235 | 15 | 250 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 |
45032009 | โพนทองวิทยายน | 33 | 60 | 80 | 13 | 93 | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 |
45032010 | ขวาววิทยาคาร | 37 | 27 | 8 | 56 | 64 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 |
45032011 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 7 | 30 | 31 | 6 | 37 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 |
45032012 | โพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 10 | 6 | 16 |
45032013 | เสลภูมิ | 33 | 84 | 70 | 47 | 117 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
45032014 | โพธิ์ทองวิทยาคาร | 20 | 20 | 15 | 25 | 40 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 |
45032015 | ท่าม่วงวิทยาคม | 25 | 15 | 25 | 15 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
45032016 | คำนาดีพิทยาคม | 45 | 0 | 10 | 35 | 45 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45032017 | โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 20 | 3 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
45032018 | ผาน้ำทิพย์วิทยา | 20 | 32 | 52 | 6 | 52 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|