☰ ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาดเกณฑ์การบริหารงานงบประมาณ |
ขนาดโรงเรียน | จำนวนโรงเรียน | จำนวนครู | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
ขนาดเล็ก | 37 | 681 | 7.615 | 357 |
ขนาดกลาง | 13 | 561 | 10.679 | 344 |
ขนาดใหญ่ | 5 | 489 | 9.686 | 272 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 5 | 750 | 15.427 | 401 |
ที่ | โรงเรียน | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | จำนวนนักเรียน | ขนาด รร.ตามเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ | ขนาด รร.ตามเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 327 | 344 | 340 | 393 | 381 | 371 | 3.345 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
2 | สตรีศึกษา | 28 | 29 | 25 | 112 | 106 | 88 | 3.631 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
3 | ขัติยะวงษา | 103 | 82 | 73 | 48 | 40 | 16 | 801 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
4 | สตรีศึกษา 2 | 17 | 16 | 21 | 10 | 16 | 7 | 160 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
5 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | 95 | 73 | 85 | 47 | 61 | 59 | 829 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
6 | ธวัชบุรีวิทยาคม | 88 | 67 | 95 | 46 | 24 | 44 | 762 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
7 | ธงธานี | 61 | 51 | 55 | 22 | 38 | 20 | 461 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
8 | ศรีธวัชวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 137 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
9 | เมืองน้อยวิทยาคม | 15 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 129 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
10 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 143 | 143 | 140 | 126 | 161 | 141 | 1.873 | ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
11 | โคกล่ามพิทยาคม | 38 | 39 | 38 | 31 | 21 | 17 | 384 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
12 | ดู่น้อยประชาสรรค์ | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 128 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
13 | เทอดไทยวิทยาคม | 19 | 28 | 41 | 15 | 4 | 4 | 199 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
14 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 98 | 84 | 57 | 51 | 40 | 55 | 776 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
15 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด | 25 | 20 | 26 | 29 | 19 | 20 | 264 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
16 | ม่วงลาดวิทยาคาร | 16 | 18 | 13 | 22 | 10 | 9 | 163 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
17 | จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 36 | 33 | 30 | 22 | 25 | 25 | 305 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
18 | เชียงขวัญพิทยาคม | 47 | 25 | 28 | 38 | 31 | 26 | 376 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
19 | พลับพลาวิทยาคม | 14 | 21 | 10 | 3 | 14 | 3 | 104 | ขนาดเล็ก | ขนาดเล็ก |
20 | พนมไพรวิทยาคาร | 174 | 185 | 165 | 146 | 140 | 131 | 2.088 | ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
21 | น้ำใสวรวิทย์ | 16 | 12 | 20 | 2 | 7 | 8 | 117 | ขนาดเล็ก | ขนาดเล็ก |
22 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 185 | 161 | 164 | 136 | 115 | 132 | 2.052 | ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23 | หนองผึ้งวิทยาคาร | 20 | 30 | 22 | 24 | 14 | 19 | 234 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
24 | กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ | 10 | 8 | 8 | 18 | 15 | 9 | 122 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
25 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 16 | 19 | 18 | 8 | 9 | 8 | 162 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
26 | ปทุมรัตต์พิทยาคม | 164 | 158 | 145 | 104 | 122 | 97 | 1.834 | ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
27 | โพนสูงประชาสรรค์ | 14 | 20 | 25 | 10 | 11 | 12 | 180 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
28 | เมืองสรวงวิทยา | 64 | 65 | 65 | 65 | 60 | 45 | 792 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
29 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 11 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 121 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
30 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 208 | 241 | 181 | 181 | 193 | 168 | 2.931 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
31 | หัวโทนวิทยา | 12 | 21 | 15 | 13 | 15 | 13 | 164 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
32 | สุวรรณภูมิวิทยาลัย | 120 | 126 | 135 | 186 | 146 | 193 | 1.839 | ขนาดใหญ่ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
33 | ช้างเผือกวิทยาคม | 27 | 24 | 23 | 14 | 23 | 12 | 219 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
34 | ทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 90 | ขนาดเล็ก | ขนาดเล็ก |
35 | หินกองวิทยาคาร | 15 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 102 | ขนาดเล็ก | ขนาดเล็ก |
36 | ทรายทองวิทยา | 79 | 58 | 64 | 50 | 60 | 47 | 795 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
37 | สามขาท่าหาดยาววิทยา | 27 | 14 | 25 | 32 | 26 | 14 | 298 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
38 | หนองฮีเจริญวิทย์ | 36 | 27 | 32 | 18 | 25 | 26 | 299 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
39 | ดูกอึ่งประชาสามัคคี | 18 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 131 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
40 | อาจสามารถวิทยา | 107 | 90 | 88 | 79 | 60 | 47 | 1.056 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
41 | หนองหมื่นถ่านวิทยา | 24 | 44 | 41 | 16 | 11 | 14 | 254 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
42 | โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" | 25 | 26 | 24 | 8 | 7 | 9 | 214 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
43 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 211 | 213 | 209 | 143 | 142 | 144 | 2.853 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
44 | โพนทองวิทยายน | 106 | 96 | 122 | 28 | 38 | 22 | 757 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
45 | โนนชัยศรีวิทยา | 29 | 20 | 14 | 12 | 12 | 19 | 209 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
46 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 31 | 36 | 37 | 15 | 23 | 14 | 308 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
47 | คำนาดีพิทยาคม | 18 | 24 | 26 | 25 | 11 | 7 | 210 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
48 | โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 5 | 120 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
49 | เสลภูมิพิทยาคม | 241 | 265 | 220 | 143 | 166 | 153 | 2.667 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ |
50 | วังหลวงวิทยาคม | 17 | 18 | 19 | 11 | 7 | 11 | 145 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
51 | เสลภูมิ | 82 | 55 | 69 | 22 | 24 | 19 | 649 | ขนาดกลาง | ขนาดกลาง |
52 | โพธิ์ทองวิทยาคาร | 32 | 20 | 20 | 24 | 24 | 11 | 295 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
53 | ท่าม่วงวิทยาคม | 22 | 31 | 19 | 30 | 30 | 21 | 240 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
54 | ขวาววิทยาคาร | 21 | 15 | 17 | 13 | 14 | 8 | 139 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
55 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 43 | 32 | 41 | 48 | 30 | 27 | 521 | ขนาดกลาง | ขนาดกลาง |
56 | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 69 | 55 | 54 | 57 | 37 | 32 | 634 | ขนาดกลาง | ขนาดกลาง |
57 | หนองพอกวิทยาลัย | 106 | 144 | 116 | 101 | 88 | 75 | 1.474 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
58 | โพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 18 | 18 | 24 | 6 | 15 | 19 | 185 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
59 | ผาน้ำทิพย์วิทยา | 30 | 16 | 23 | 14 | 14 | 8 | 247 | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง |
60 | เมยวดีพิทยาคม | 71 | 88 | 57 | 45 | 50 | 63 | 833 | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|