☰ ข้อมูลโรงเรียนแยกรายอำเภอ |
อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนครู(คน) | จำนวนนักเรียน(คน) | จำนวนห้องเรียน(ห้อง) |
---|---|---|---|---|
เกษตรวิสัย | 4 | 150 | 2.570 | 76 |
จตุรพักตรพิมาน | 3 | 140 | 2.385 | 75 |
จังหาร | 2 | 42 | 468 | 24 |
เชียงขวัญ | 2 | 36 | 480 | 19 |
ทุ่งเขาหลวง | 1 | 18 | 199 | 9 |
ธวัชบุรี | 4 | 100 | 1.489 | 55 |
ปทุมรัตต์ | 2 | 107 | 2.014 | 63 |
พนมไพร | 2 | 117 | 2.205 | 67 |
โพธิ์ชัย | 2 | 71 | 1.155 | 46 |
โพนทราย | 2 | 59 | 1.093 | 36 |
โพนทอง | 6 | 250 | 4.457 | 133 |
เมยวดี | 1 | 46 | 833 | 27 |
เมืองร้อยเอ็ด | 5 | 440 | 8.766 | 252 |
เมืองสรวง | 2 | 52 | 913 | 30 |
ศรีสมเด็จ | 2 | 82 | 1.040 | 46 |
สุวรรณภูมิ | 6 | 303 | 5.345 | 153 |
เสลภูมิ | 6 | 234 | 4.135 | 129 |
หนองพอก | 3 | 106 | 1.906 | 64 |
หนองฮี | 2 | 35 | 430 | 18 |
อาจสามารถ | 3 | 93 | 1.524 | 52 |
รวม | 60 | 2.481 | 43.407 | 1.374 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|