☰ ข้อมูลโรงเรียนแยกรายอำเภอ |
อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนครู(คน) | จำนวนนักเรียน(คน) | จำนวนห้องเรียน(ห้อง) |
---|---|---|---|---|
เกษตรวิสัย | 4 | 150 | 2.570 | 76 |
จตุรพักตรพิมาน | 3 | 140 | 2.385 | 75 |
จังหาร | 2 | 42 | 468 | 24 |
เชียงขวัญ | 2 | 36 | 480 | 19 |
ทุ่งเขาหลวง | 1 | 18 | 199 | 9 |
ธวัชบุรี | 4 | 100 | 1.489 | 55 |
ปทุมรัตต์ | 2 | 107 | 2.014 | 63 |
พนมไพร | 2 | 117 | 2.205 | 67 |
โพธิ์ชัย | 2 | 71 | 1.155 | 46 |
โพนทราย | 2 | 59 | 1.093 | 36 |
โพนทอง | 6 | 250 | 4.457 | 133 |
เมยวดี | 1 | 46 | 833 | 27 |
เมืองร้อยเอ็ด | 5 | 440 | 8.766 | 252 |
เมืองสรวง | 2 | 52 | 913 | 30 |
ศรีสมเด็จ | 2 | 82 | 1.040 | 46 |
สุวรรณภูมิ | 6 | 303 | 5.345 | 153 |
เสลภูมิ | 6 | 234 | 4.135 | 129 |
หนองพอก | 3 | 106 | 1.906 | 64 |
หนองฮี | 2 | 35 | 430 | 18 |
อาจสามารถ | 3 | 93 | 1.524 | 52 |
รวม | 60 | 2.481 | 43.407 | 1.374 |
ที่ | รหัสสถานศึกษา | ชื่อสถานศึกษา | เลขที่ | หมู่ที่ | ถนน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.045.450.819 | ธวัชบุรีวิทยาคม | 14 | แจ้งสนิท | นิเวศน์ | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | ||
2 | 1.045.450.816 | จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก | 209 | 4 | หัวช้าง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | ||
3 | 1.045.450.817 | โคกล่ามพิทยาคม | 195 | 2 | โคกล่าม | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | ||
4 | 1.045.450.820 | ธงธานี | 101 | 1 | ธงธานี | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | ||
5 | 1.045.450.805 | สตรีศึกษา | 149 | สุริยเดชบำรุง | ในเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | ||
6 | 1.045.450.818 | ดู่น้อยประชาสรรค์ | 139 | 6 | อีง่อง | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด | ||
7 | 1.045.450.806 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด | 269 | 15 | แจ้งสนิท | หนองแวง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
8 | 1.045.450.822 | ศรีธวัชวิทยาลัย | 2 | จอมพล | นิเวศน์ | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | ||
9 | 1.045.450.807 | ขัติยะวงษา | 17 | คชพลายุกต์ | เหนือเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | ||
10 | 1.045.450.808 | สตรีศึกษา 2 | 95 | 4 | สะอาดสมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | ||
11 | 1.045.450.860 | ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา | 64 | 1 | ศรีสมเด็จ | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | ||
12 | 1.045.450.861 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 109 | 7 | โพธิ์สัย | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด | ||
13 | 1.045.450.862 | ม่วงลาดวิทยาคาร | 189 | 4 | ม่วงลาด | จังหาร | ร้อยเอ็ด | ||
14 | 1.045.450.863 | จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ | 109 | 5 | จังหาร | จังหาร | ร้อยเอ็ด | ||
15 | 1.045.450.864 | เชียงขวัญพิทยาคม | 93 | 2 | เชียงขวัญ | เชียงขวัญ | ร้อยเอ็ด | ||
16 | 1.045.450.865 | พลับพลาวิทยาคม | 29 | 6 | พลับพลา | เชียงขวัญ | ร้อยเอ็ด | ||
17 | 1.045.450.868 | เทอดไทยวิทยาคม | 5 | เทอดไทย | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | |||
18 | 1.045.450.804 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 275 | เทวาภิบาล | ในเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | ||
19 | 1.045.450.821 | เมืองน้อยวิทยาคม | 45 | 8 | เมืองน้อย | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | ||
20 | 1.045.450.825 | พนมไพรวิทยาคาร | 351 | 3 | พนมไพร | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | ||
21 | 1.045.450.809 | จันทรุเบกษาอนุสรณ์ | 429 | 8 | เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | ||
22 | 1.045.450.814 | ปทุมรัตต์พิทยาคม | 254 | 1 | บัวแดง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | ||
23 | 1.045.450.826 | น้ำใสวรวิทย์ | 4 | กุดน้ำใส | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | |||
24 | 1.045.450.810 | หนองผึ้งวิทยาคาร | 10 | หนองแวง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | |||
25 | 1.045.450.815 | โพนสูงประชาสรรค์ | 1 | 2 | โพนสูง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | ||
26 | 1.045.450.812 | กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ | 359 | 1 | กู่กาสิงห์ | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | ||
27 | 1.045.450.813 | เหล่าหลวงประชานุสรณ์ | 106 | 8 | เหล่าหลวง | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | ||
28 | 1.045.450.845 | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | 559 | 20 | สระคู | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
29 | 1.045.450.846 | หัวโทนวิทยา | 3 | หัวโทน | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
30 | 1.045.450.847 | สุวรรณภูมิวิทยาลัย | 108 | 3 | สระคู | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
31 | 1.045.450.848 | ช้างเผือกวิทยาคม | 4 | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
32 | 1.045.450.849 | ทุ่งหลวงพลับพลาไชย | 253 | 13 | ทุ่งหลวง | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
33 | 1.045.450.850 | หินกองวิทยาคาร | 3 | หินกอง | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
34 | 1.045.450.851 | เมืองสรวงวิทยา | 123 | 4 | หนองผือ | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | ||
35 | 1.045.450.852 | สูงยางวิทยาประชาสรรค์ | 7 | คูเมือง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | |||
36 | 1.045.450.853 | ทรายทองวิทยา | 71 | 14 | โพนทราย | โพนทราย | ร้อยเอ็ด | ||
37 | 1.045.450.854 | สามขาท่าหาดยาววิทยา | 98 | 4 | ท่าหาดยาว | โพนทราย | ร้อยเอ็ด | ||
38 | 1.045.450.855 | อาจสามารถวิทยา | 340 | 12 | อาจสามารถ | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | ||
39 | 1.045.450.856 | หนองหมื่นถ่านวิทยา | 150 | 13 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | ||
40 | 1.045.450.858 | โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" | 157 | 1 | โพนเมือง | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | ||
41 | 1.045.450.866 | หนองฮีเจริญวิทย์ | 67 | 1 | หนองฮี | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | ||
42 | 1.045.450.867 | ดูกอึ่งประชาสามัคคี | 2 | ดูกอึ่ง | หนองฮี | ร้อยเอ็ด | |||
43 | 1.045.450.831 | โนนชัยศรีวิทยา | 10 | โนนชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |||
44 | 1.045.450.835 | เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 8 | เชียงใหม่ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |||
45 | 1.045.450.844 | วังหลวงวิทยาคม | 8 | วังหลวง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
46 | 1.045.450.859 | เมยวดีพิทยาคม | 44 | 8 | เมยวดี | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | ||
47 | 1.045.450.828 | โพนทองพัฒนาวิทยา | 15 | 10 | สระนกแก้ว | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | ||
48 | 1.045.450.834 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 17 | ขามเปี้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | |||
49 | 1.045.450.836 | หนองพอกวิทยาลัย | 240 | 9 | หนองพอก-เมยวดี | รอบเมือง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | |
50 | 1.045.450.839 | เสลภูมิพิทยาคม | 99 | 1 | ขวัญเมือง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
51 | 1.045.450.829 | โพนทองวิทยายน | 459 | 3 | แวง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | ||
52 | 1.045.450.840 | ขวาววิทยาคาร | 11 | ขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
53 | 1.045.450.830 | ม่วงมิตรวิทยาคม | 9 | โคกกกม่วง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |||
54 | 1.045.450.838 | โพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 142 | 8 | กกโพธิ์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | ||
55 | 1.045.450.841 | เสลภูมิ | 156 | 1 | ขวัญเมือง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
56 | 1.045.450.842 | โพธิ์ทองวิทยาคาร | 162 | 3 | โพธิ์ทอง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | ||
57 | 1.045.450.843 | ท่าม่วงวิทยาคม | 4 | ท่าม่วง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | |||
58 | 1.045.450.832 | คำนาดีพิทยาคม | 116 | 5 | คำนาดี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | ||
59 | 1.045.450.833 | โพธิ์ศรีสว่างวิทยา | 3 | โพธิ์ศรีสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | |||
60 | 1.045.450.837 | ผาน้ำทิพย์วิทยา | 9 | ผาน้ำย้อย | หนองพอก | ร้อยเอ็ด |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|