☰ ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแยกประเภท |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|
☰ ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแยกประเภท |
ประเภท | จำนวนบุคลากร(คน) |
---|---|
ผู้บริหาร | 4 |
บุคลากรทางการศึกษา 38ค(1) | 16 |
บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) | 43 |
ลูกจ้างประจำ | 3 |
พนักงานราชการ | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 5 |
รวม | 76 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|