☰ ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแยกกลุ่มงาน |
กลุ่มงาน | จำนวนบุคลากร(คน) |
---|---|
ผู้บริหารการศึกษา | 4 |
กลุ่มอำนวยการ | 15 |
กลุ่มนโยบายและแผน | 7 |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 9 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 8 |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 8 |
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 16 |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 2 |
กลุ่มกฎหมายและคดี | 2 |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 3 |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล | 2 |
76 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|