☰ ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแยกตำแหน่ง |
ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร(คน) |
---|---|
ผู้บริหาร | 4 |
นักจัดการงานทั่วไป | 3 |
นักทรัพยากรบุคคล | 10 |
นักประชาสัมพันธ์ | 2 |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 4 |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 |
นักวิชาการเงินและบัญชี | 5 |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 2 |
นักวิชาการพัสดุ | 1 |
นักวิชาการศึกษา | 6 |
นิติกร | 2 |
ศึกษานิเทศก์ | 14 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 |
เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 |
เจ้าพนักงานธุรการ | 6 |
นักจิตวิทยา | 1 |
พนักงานขับรถ | 2 |
พนักงานทำความสะอาด | 1 |
ช่างสี | 2 |
พนักงานธุรการ | 1 |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 |
พนักงานรักษาความปลอดภัย | 2 |
รวม | 73 |
Copyright © 2016-2021 sasiwimol phet All rights reserved. |