☰ ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนแยกตามประเภทตำแหน่ง |
ที่ | ประเภทตำแหน่ง | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ข้าราชการครู | 757 | 1.514 | 2.271 |
2 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | 42 | 7 | 49 |
3 | พนักงานราชการ | 42 | 43 | 85 |
4 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 37 | 12 | 49 |
5 | ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) | 68 | 65 | 133 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น) | 1 | 1 | |
7 | ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง) | 142 | 117 | 259 |
8 | ลูกจ้างประจำ | 50 | 1 | 51 |
9 | รวม | 1.139 | 1.759 | 2.898 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|