☰ ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนแยกตามวิทยฐานะ |
ที่ | วิทยฐานะ | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ชำนาญการ | 123 | 212 | 335 |
2 | ชำนาญการพิเศษ | 564 | 1.043 | 1.607 |
3 | ชำนาญงาน | 2 | 1 | 3 |
4 | เชี่ยวชาญ | 3 | 1 | 4 |
5 | เชี่ยวชาญพิเศษ | 2 | 2 | 4 |
6 | ปฏิบัติการ | 4 | 3 | 7 |
7 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | 441 | 497 | 938 |
8 | รวม | 1.139 | 1.759 | 2.898 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |