☰ ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการสอน |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|
☰ ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการสอน |
ที่ | ระดับชั้นที่สอน | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 427 | 843 | 1.270 |
2 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 476 | 814 | 1.290 |
3 | ไม่ได้ทำการสอน | 228 | 93 | 321 |
4 | ไม่ระบุ | 8 | 9 | 17 |
5 | รวม | 1.139 | 1.759 | 2.898 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|