☰ ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนแยกตามระดับการศึกษาสูงสุด |
ที่ | ระดับการศึกษา | เพศชาย | เพศหญิง | ผลรวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|
1 | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | 15 | 10 | 25 |
2 | ปริญญาตรี | 589 | 924 | 1.513 |
3 | ปริญญาโท | 390 | 768 | 1.158 |
4 | ปริญญาเอก | 10 | 8 | 18 |
5 | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | 16 | 7 | 23 |
6 | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | 77 | 17 | 94 |
7 | ระดับ ป.บัณฑิต | 26 | 19 | 45 |
8 | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | 11 | 3 | 14 |
9 | อื่น ๆ | 5 | 3 | 8 |
10 | ผลรวมทั้งหมด | 1.139 | 1.759 | 2.898 |
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|