ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
|
|
|
☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 |
|
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี |
|
|
|
ข้อมูลนักเรียนแยกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
ที่ | อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | ที่ | อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน |
1 | เกษตรวิสัย | 4 | 2644 | 11 | จังหาร | 2 | 430 |
2 | เชียงขวัญ | 2 | 464 | 12 | ทุ่งเขาหลวง | 1 | 195 |
3 | เมยวดี
| 1 | 879 | 13 | ธวัชบุรี | 4 | 1469 |
4 | เมืองร้อยเอ็ด | 5 | 8850 | 14 | ปทุมรัตต์ | 2 | 2041 |
5 | เมืองสรวง | 2 | 1016 | 15 | พนมไพร | 2 | 2179 |
6 | เสลภูมิ | 6 | 4090 | 16 | ศรีสมเด็จ | 2 | 1044 |
7 | โพธิ์ชัย | 2 | 1171 | 17 | สุวรรณภูมิ | 6 | 5133 |
8 | โพนทราย | 2 | 1097 | 18 | หนองพอก | 3 | 1895 |
9 | โพนทอง | 6 | 4297 | 19 | หนองฮี | 2 | 444 |
10 | จตุรพักตรพิมาน | 3 | 2316 | 20 | อาจสามารถ | 3 | 1565 |
|
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด |
|
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|