ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
|
|
|
☰ ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565 |
|
☰ เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี |
|
|
|
ข้อมูลนักเรียนแยกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
ที่ | อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | ที่ | อำเภอ | จำนวนโรงเรียน | จำนวนนักเรียน |
1 | เกษตรวิสัย | 4 | 2570 | 11 | จังหาร | 2 | 468 |
2 | เชียงขวัญ | 2 | 480 | 12 | ทุ่งเขาหลวง | 1 | 199 |
3 | เมยวดี
| 1 | 833 | 13 | ธวัชบุรี | 4 | 1489 |
4 | เมืองร้อยเอ็ด | 5 | 8766 | 14 | ปทุมรัตต์ | 2 | 2014 |
5 | เมืองสรวง | 2 | 913 | 15 | พนมไพร | 2 | 2205 |
6 | เสลภูมิ | 6 | 4135 | 16 | ศรีสมเด็จ | 2 | 1040 |
7 | โพธิ์ชัย | 2 | 1155 | 17 | สุวรรณภูมิ | 6 | 5345 |
8 | โพนทราย | 2 | 1093 | 18 | หนองพอก | 3 | 1906 |
9 | โพนทอง | 6 | 4457 | 19 | หนองฮี | 2 | 430 |
10 | จตุรพักตรพิมาน | 3 | 2385 | 20 | อาจสามารถ | 3 | 1524 |
|
☰ พิกัดโรงเรียนในสังกัด |
|
Copyright © 2016-2023 sasiwimol phet All rights reserved. |
|